6. Organisation du système d'information


	Objectifs :

		- Gestion des documents sur l'Intranet (publication, modification, consultation).
		- Outils de travail collaboratif (agendas, formulaires, ...).
		- Annuaire du personnel.
		- Annuaire des sociétés du groupe.
		- Annuaire des partenaires extérieurs (fournisseurs, clients, ...).
		- Communication (messagerie, fax).

	Choix de l'annuaire :

		- OpenLDAP v2.1.12

	Infrastructure :

		- 1 serveur maitre
		- 10 serveurs repliqués (a terme une centaine).
		- 1 backend PostgreSQL (interface SQL, accès rapide liste de données).

	Domaines d'application :

		- Authentification sur l'Intranet (Apache et scripts CGI).
		- Accès aux documents publiés sur l'Intranet.
		- Authentification sur Internet (proxy Squid).
		- Authentification PAM/LDAP sur les serveurs VNC.
		- Authentification sur la messagerie (Cyrus Imap).
		- Authentification HTTP SSO (Apache).
		- Gestion des boites aux lettres (Sendmail + Cyrus Imap).
		- Gestion des comptes utilisateurs.
		- Pages blanches / Pages jaunes (interface SQL).
		- Carnet d'adresse messagerie (interface SQL).

6.1. Structure de l'annuaire LDAP

6.2. Authentification sur le système d'information


	- AuthCacheLDAP : SSO HTTP Intranet (Agenda, Messagerie, Gestion Commerciale, ...).
	- AuthIntranetSamse : Authentification HTTP dynamique (Acces documents strategiques).
	- Pam / LDAP : Authentification Cyrus Imap et sessions VNC (gdm).
	- Squid_ldap_auth : Authentification proxy Internet Squid.

6.3. Mise à jour du système d'information


	- Mise à jour 2 fois par jour à partir de la base des ressources humaines.
	- Réplication directe sur 10 serveurs LDAP.
	- Interfaces Web de saisies manuelles :
		- Initialisation des mots de passe.
		- Changement des informations du compte.
		- Création / affectation groupes posix.
		- Sélection du domain de messagerie.
	- Réplication directe sur base de donné (backend PostgreSQL).